米ネバダ州ラスベガスのシェルビー・アメリカン社は、2011年モデルのフォード・マスタング・GT(5.0リッター・V8)をベースとした、2011年モデルのシェルビー・GT350を発表しました。
2011年度のフォード・マスタングのラインナップはV8エンジン搭載モデルとV6エンジン搭載モデルの2バリエーションに、ハイパフォーマンス・モデルとしてシェルビーの名を冠したシェルビー・GT500が加わり合計3バリエーションとなります。
エンジンはそれぞれ異なり、標準のV8がDOHC・5.0リッター、V6がDOHC・3.7リッター、そしてシェルビー・GT500には専用のDOHC・5.4リッター・V8エンジンに機械式スーパーチャージャーを組み合わせています。
本日ご紹介する2011年モデルのシェルビー・GT350(Shelby GT350)はこれらフォード・モーターが製造・販売する車両とは異なり、キャロル・シェルビー自身が有する(ある意味「本家」の)シェルビー・アメリカン社が製造・販売するハイパフォーマンス車両となります。
シェルビー・GT350のデビュー45周年を記念したこの新型GT350は、マスタングのV8モデルをベースにしたもの。つまり、DOHC・5.0リッターをベースにシェルビー&ウイップル社共同開発のスーパーチャージャーをセットし、最大出力500馬力以上を誇ります。
トランスミッションは6MT(6ATに対する明確は表示はありません)となり、エクステリア、インテリアに専用装備を奢り、サスペンションや排気系、ブレーキまわりもアップグレード。
大胆なボディキットや専用ストライプなども加え、一目でGT350だとわかる仕上がりです。
なお、販売価格は標準仕様で$33,995(ベース車両を含まず)。ベース車両の購入費用を考えると、フォードが販売するシェルビー・GT500とどちらが安くなるのか? う~ん悩ましいところですね。
■SOURCE:シェルビー・アメリカン
■GT350_SpecSheet.pdf
| フォード・マスタング モデル比較 | |||
| 車両 | 2011 シェルビー・GT500(V8) | 2011 マスタング(V8) | 2011 シェルビー・GT350(V8) |
| エンジン | DOHC / V型8気筒 | DOHC / V型8気筒 | DOHC / V型8気筒 |
| 過給機 | スーパーチャージャー | N/A | シェルビー / ウイップル製 スーパーチャージャー |
| 排気量 | 5.4リッター | 5.0リッター | 5.0リッター |
| ボア×ストローク | 3.55 x 4.16inch | 3.63 x 3.65inch | 3.63 x 3.65inch |
| ブロック素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| シリンダーヘッド素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 最高出力 | 550hp @ 6200rpm | 412hp @ 6500rpm | 500hp + @ ---rpm |
| 最大トルク | 510lb-ft @ 4500rpm | 390lb-ft @ 4250rpm | ---lb-ft @ ---rpm |
| 圧縮比 | 8.4:1 | 11.0:1 | ---- |
| EPA燃費 (市街地 / 高速) | 15 / 23(6MT) | 17 / 25(AT) | --/-- |
| トランスミッション | 6速MT | 6速AT 6速MT | 6速MT |
| 車重 | 1,732kg (Coupe) | 1,815kg (Coupe / AT) | --- |
| 2011 シェルビーGT350 標準装備 | シェルビー / フォード・レーシングサスペンション キャスター・キャンバー・プレートキット シェルビー / ベア 6ピストン・Fブレーキキット シェルビー / ボーラ・エキゾーストキット クレーガー製19インチ・ホイール グッドイヤー・パフォーマンスタイヤ シェルビー専用バッジ テールライト・トリム リア・デッキ・リッド・パネル サイドロッカー・ファンクションパネル シェルビー・スペック・フード&スクープ GT350ストライプ キャロル・シェルビー・サイン入りプレート Aピラー3連ゲージ(燃圧計/油圧計/ブースト計) GT350・45周年記念ジャケット | ||
| 2011 シェルビーGT350 オプション装備 | シェルビー / ベア 6ピストン・Rブレーキキット ワッツ・リンク・リア・サスペンション グッドイヤー・ストリート・レースタイヤ シェルビー・ハイパフォーマンス・クーリングパッケージ | ||
| ※上記は基本的に北米仕様のスペックとなります。 ※EPA燃費の単位はMPG(Mile per Gallon)です。 | |||



